Tennishalle
In unserer 2019 komplett modernisierte Halle stehen dir insgesamt drei Plätze mit moderner LED-Beleuchtung und Teppichbelag zur Verfügung. Durch den neuen Bodenbelag, kombiniert mit einem speziellen Schwingboden, sorgt dieser Untergrund für besten Halt und ist gleichzeitig besonders gelenkschonend – ein ganz besonderes Spielerlebnis.
Auf Platz 1 erwartet dich zusätzlich eine Besonderheit: Hier haben wir mit „Wingfield“ eines der modernsten Tennis-Tracking-Systeme installiert. Du hast also die Möglichkeit dein Spiel aufzuzeichnen und im Anschluss über das Portal digital auszuwerten. Ein weiterer sicherlich besonderer Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern kostenlos anbieten.
Mietpreise für Hallenstunden
ganzjährig | Einzelstunden | |||
Mitglieder/Nichtmitglieder | Mitglieder/Nichtmitglieder | |||
Montag- | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 10.-/15.- | |
Freitag | 08.00-10.00 | 330.-/360.- | 10.-/15.- | |
10.00-14.00 | 415.-/455.- | 15.-/20.- | ||
14.00-21.00 | 490.-/535.- | 15.-/20.- | ||
21.00-22.00 | 390.-/455.- | 15.-/20.- | ||
22.00-23.00 | 310.-/360.- | 10.-/15.- | ||
Samstag | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 10.-/15.- | |
08.00-10.00 | 415.-/455.- | 15.-/20.- | ||
10.00-17.00 | 490.-/535.- | 15.-/20.- | ||
17.00-18.00 | 415.-/455.- | 15.-/20.- | ||
18.00-20.00 | 330.-/360.- | 10.-/15.- | ||
20.00-23.00 | 235.-/255.- | 10.-/15.- | ||
Sonntag | 07.00-08.00 | 235.-/255.- | 10.-/15.- | |
08.00-10.00 | 415.-/455.- | 15.-/20.- | ||
10.00-17.00 | 490.-/535.- | 15.-/20.- | ||
17.00-19.00 | 415.-/455.- | 15.-/20.- | ||
19.00-20.00 | 330.-/360.- | 10.-/15.- | ||
20.00-23.00 | 235.-/255.- | 10.-/15.- |
*zuzüglich Lichtkosten € 2.- pro Stunde und Platz über Münz-Zeitzähler 4 x 0,50
Für Abonnements und Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle
Telefon 0681 – 301 409 49
Halleneinzelstunden werden über unser Online Buchungssystem vermietet
(buchung.tcr-sb.de)
Bitte beachten Sie, dass unsere Hallenpreise sich auf ganzjährige Vermietung beziehen, d.h. vom 01. Oktober bis 30. September.